
Unser Einsatzgebiet
Der Rettungsdienst Schwyz steht in seinem Einsatzgebiet einer ständigen Bevölkerung von rund 53'000 Einwohnern zur Verfügung. Das Einsatzgebiet umfasst eine Fläche von über 43'000 ha mit sehr abwechslungsreicher und anspruchsvoller Topographie. Neben der ständigen Bevölkerung darf die Gegend mit mehreren Wintersport- und Wandergebieten und zahlreichen Ausflugszielen wie z.B. dem Natur- und Tierpark Goldau eine grosse Zahl von Besuchern begrüssen.
Gemeinde | Einwohner_innen 1 | Fläche in ha 2 |
---|---|---|
![]() | 11'857 | 4'851 |
![]() | 798 | 1'096 |
![]() | 8'840 | 1'667 |
![]() | 1'084 | 919 |
![]() | 1'144 | 2'350 |
![]() | 3'507 | 17'214 |
![]() | 90 | 1'120 |
![]() | 2'391 | 2'275 |
![]() | 1'923 | 1'739 |
![]() | 15'053 | 5'318 |
![]() | 3'397 | 1'185 |
![]() | 937 | 692 |
Total Bezirk Schwyz | 51'021 | 40'426 |
![]() | 2'304 | 2'357 |
TOTAL | 53'325 | 42'783 |
Quellen:
1) Amt für Wirtschaft, Kanton Schwyz. "Wohnbevölkerung im Kanton Schwyz per 31.12.18"
2) Zahlenspiegel 2018 www.sz.ch/public/upload/assets/37391/zahlenspiegel_2018_web.pdf